Seluruh pertandingan babak penyisihan grup telah resmi berakhir dengan hasil akhir yang menegangkan. Tabel Klasemen Akhir Grup A-F Piala Dunia 2026 kini memastikan tim nasional mana saja yang berhak melaju ke fase gugur selanjutnya. Meksiko tampil paling menonjol dengan menyapu bersih seluruh kemenangan pada fase awal ini.
Sementara itu, timnas Brasil dan Jerman juga berhasil mengamankan posisi puncak grup. Keduanya memastikan tiket kualifikasi meskipun sempat mendapat perlawanan sengit dari para pesaing di grup masing-masing.
Rekap Hasil Pertandingan Terakhir
Rangkaian laga penutup menyajikan persaingan ketat di antara negara peserta turnamen. Pada pertandingan kemarin, skuad Brasil berhasil melibas Skotlandia dengan keunggulan telak 3-0. Afrika Selatan juga ikut mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas tim Korea Selatan.
Pertandingan hari ini ditandai dengan kejutan tak terduga dari beberapa tim kuda hitam. Turki secara mengejutkan berhasil menumbangkan Amerika Serikat dengan skor akhir 3-2. Di tempat lain, Ekuador sukses menaklukkan penguasa grup Jerman lewat kemenangan 2-1.
Tabel Klasemen Lengkap Akhir Grup A-F
Berikut adalah rincian lengkap klasemen akhir Grup A hingga Grup F beserta perolehan poin masing-masing tim:
Grup A
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Amerika Serikat | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grup E
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | CuraƧao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Jepang | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Swedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
(Keterangan: T=Tampil, M=Menang, S=Seri, K=Kalah, GM=Gol Memasukkan, GK=Gol Kemasukan, SG=Selisih Gol)
Kepastian posisi pada tabel klasemen ini menutup persaingan sengit selama babak penyisihan grup berlangsung. Negara yang lolos kini harus memusatkan fokus untuk menghadapi lawan yang lebih berat pada putaran sistem gugur. Kegagalan tim yang tereliminasi akan menjadi bahan evaluasi wajib untuk turnamen tingkat internasional mendatang.