Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Naik di Pegadaian Galeri 24 dan UBS

Rincian harga buyback emas Antam hari ini, Galeri 24, dan UBS pada Senin (10/8/2026). Simak daftar harga jual serta aturan PPh 22 terbaru.

Terkini24.id – Harga buyback emas Antam hari ini mengalami kenaikan pada perdagangan Senin (10/8/2026) pukul 10.50 WIB. Pemilik logam mulia yang ingin membuang atau menjual kembali simpanannya memperoleh nilai pencairan lebih tinggi dibanding hari sebelumnya.

Lonjakan nilai jual kembali ini terjadi beriringan dengan naiknya harga jual emas batangan di Galeri 24 dan UBS. Kondisi tersebut memberi keuntungan langsung bagi para investor yang merencanakan ambil untung jangka pendek.

Kenaikan Harga Jual dan Pembelian Kembali

Data resmi situs Galeri 24 serta UBS Lifestyle mencatat pergerakan naik pada seluruh varian produk. Emas cetakan Antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp2.798.000, terangkat dari posisi kemarin di angka Rp2.690.000.

“Berdasarkan data dari galeri24.co.id dan ubslifestyle.com, emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp 2.798.000, naik dari harga kemarin sebesar Rp 2.690.000, sementara harga buyback sebesar Rp 2.511.000.”

Produk Galeri 24 ukuran 1 gram dilepas dengan harga jual Rp2.669.000 serta tingkat pembelian kembali Rp2.498.000. Sementara emas UBS ukuran 1 gram dipatok pada harga jual Rp2.729.000 dan nilai jual kembali sebesar Rp2.490.000.

Rincian Lengkap Nilai Transaksi Logam Mulia

Pemegang aset batangan dapat memantau perbandingan nilai transaksi sebelum mendatangi gerai penjualan resmi. Berikut merupakan daftar lengkap nominal jual dan nilai beli kembali berdasarkan rincian resmi:

Emas Antam

  • 0.5 gram: Jual Rp1.451.000 | Buyback Rp1.245.000
  • 1 gram: Jual Rp2.798.000 | Buyback Rp2.490.000
  • 2 gram: Jual Rp5.533.000 | Buyback Rp4.981.000
  • 3 gram: Jual Rp8.274.000 | Buyback Rp7.471.000
  • 5 gram: Jual Rp13.754.000 | Buyback Rp12.452.000
  • 10 gram: Jual Rp27.451.000 | Buyback Rp24.905.000
  • 25 gram: Jual Rp68.497.000 | Buyback Rp61.958.000
  • 50 gram: Jual Rp136.911.000 | Buyback Rp123.917.000
  • 100 gram: Jual Rp273.741.000 | Buyback Rp247.835.000

Emas Galeri 24

  • 0.5 gram: Jual Rp1.400.000 | Buyback Rp1.249.000
  • 1 gram: Jual Rp2.669.000 | Buyback Rp2.498.000
  • 2 gram: Jual Rp5.273.000 | Buyback Rp4.996.000
  • 5 gram: Jual Rp13.087.000 | Buyback Rp12.490.000
  • 10 gram: Jual Rp26.103.000 | Buyback Rp24.980.000
  • 25 gram: Jual Rp64.908.000 | Buyback Rp62.144.000
  • 50 gram: Jual Rp129.712.000 | Buyback Rp124.289.000
  • 100 gram: Jual Rp259.296.000 | Buyback Rp248.579.000
  • 250 gram: Jual Rp646.647.000 | Buyback Rp618.380.000
  • 500 gram: Jual Rp1.293.293.000 | Buyback Rp1.236.760.000
  • 1000 gram: Jual Rp2.586.586.000 | Buyback Rp2.473.521.000

Emas UBS

  • 0.5 gram: Jual Rp1.474.000 | Buyback Rp1.245.000
  • 1 gram: Jual Rp2.729.000 | Buyback Rp2.490.000
  • 2 gram: Jual Rp5.415.000 | Buyback Rp4.981.000
  • 5 gram: Jual Rp13.381.000 | Buyback Rp12.452.000
  • 10 gram: Jual Rp26.620.000 | Buyback Rp24.905.000
  • 25 gram: Jual Rp66.419.000 | Buyback Rp61.958.000
  • 50 gram: Jual Rp132.565.000 | Buyback Rp123.917.000
  • 100 gram: Jual Rp265.026.000 | Buyback Rp247.835.000
  • 250 gram: Jual Rp662.368.000 | Buyback Rp616.530.000
  • 500 gram: Jual Rp1.323.179.000 | Buyback Rp1.233.061.000

Ketentuan Potongan Pajak Transaksi Penjualan Kembali

Masyarakat perlu memperhitungkan kewajiban potongan pajak sewaktu mencairkan emas batangan dalam nominal tertentu. Regulasi pemerintah mengatur pemotongan kas negara langsung dari total penerimaan dana bersih.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.”

Potongan Pajak Penghasilan ini menjadi beban pengurang yang wajib dipahami para investor. Penghitungan dana cair bersih harus mengacu pada ambang batas transaksi tersebut agar estimasi imbal hasil investasi sesuai harapan.